Теплицы «Крепыш» из поликарбоната
Сотовый поликарбонат про-во г. Белгород | Тепличный 4мм. Гарантия 5 лет плотность 0,5 кг/м2 | SUNEX 4мм. Гарантия 10 лет плотность 0,6 кг/м2 | |
Размеры Ш*Д (м.) | Стоимость (руб.) | ||
Теплица «Капля 25/7» (профильная оцинкованная труба 25*25*1,2 расстояние между дугами — 1,0м; кол-во стяжек — 7шт.) Фундамент в подарок!!! Бесплатная доставка!!! | |||
3*4 | 23000 | 24000 Лидер продаж!!! | |
3*6 | 29000 | 30000 Лидер продаж!!! | |
3*8 | 35000 | 36000 Лидер продаж!!! | |
3*10 | 41000 | 42000 Лидер продаж!!! | |
Теплица «Капля 25/7″усиленная (профильная оцинкованная труба 25*25*1,2 расстояние между дугами — 0,67м; кол-во стяжек — 7шт.) Фундамент в подарок!!! Бесплатная доставка!!! | |||
3*4 | 25500 | 26500 Лидер продаж!!! | |
3*6 | 32300 | 33300 Лидер продаж!!! | |
3*8 | 39200 | 40200 Лидер продаж!!! | |
3*10 | 46100 | 47100 Лидер продаж!!! | |
Теплица «Крепыш 25/7» (профильная оцинкованная труба 25*25*1,2 расстояние между дугами — 1,0м; кол-во стяжек — 7шт.) Фундамент в подарок!!! Бесплатная доставка!!! | |||
3*4 | 22500 | 23500 Лидер продаж!!! | |
3*6 | 28500 | 29500 Лидер продаж!!! | |
3*8 | 34500 | 35500 Лидер продаж!!! | |
3*10 | 40500 | 41500 Лидер продаж!!! | |
Теплица «Крепыш 25/7″усиленная (профильная оцинкованная труба 25*25*1,2 расстояние между дугами — 0,67м; кол-во стяжек — 7шт.) Фундамент в подарок!!! Бесплатная доставка!!! | |||
3*4 | 25000 | 26000 Лидер продаж!!! |
|
3*6 | 31800 | 32800 Лидер продаж!!! |
|
3*8 | 38700 | 39700 Лидер продаж!!! |
|
3*10 | 45600 | 46600 Лидер продаж!!! |
|
Теплица «Крепыш 25/7» (профильная крашенная труба 25*25*1,5, расстояние между дугами — 1,0м; кол-во стяжек — 7шт.) Фундамент в подарок!!! Бесплатная доставка!!! | |||
3*4 | 23500 | 24500 Лидер продаж!!! | |
3*6 | 29500 | 30500 Лидер продаж!!! | |
3*8 | 35500 | 36500 Лидер продаж!!! | |
3*10 | 41500 | 42500 Лидер продаж!!! | |
Теплица «Крепыш усиленная 25/7» (профильная крашенная труба 25*25*1,5, расстояние между дугами — 0,67м; кол-во стяжек — 7шт.) Фундамент в подарок!!! Бесплатная доставка!!! | |||
3*4 | 26000 | 27000 Лидер продаж!!! | |
3*6 | 32800 | 33800 Лидер продаж!!! | |
3*8 | 39700 | 40700 Лидер продаж!!! | |
3*10 | 46600 | 47600 Лидер продаж!!! | |
Наши работы
Преимущества наших теплиц:
1. Каркас наших теплиц изготовлен из оцинкованной
профильной трубы
Чтобы оцинкованная труба дольше сохраняла свои
свойства она дополнительно обработана консервирующим составом.
2. Сборка наших теплиц производится с помощью
направляющих, которые позволяют монтировать дуги с продольными стяжками в одной
плоскости тем самым избегая промежутка между поликарбонатом и каркасом теплицы,
увеличивая срок службы поликарбоната и облегчают процесс сборки.


Процесс сборки
3. Для наших теплиц не требуется фундамент, что в
значительной степени позволяет Вам сэкономить ваши деньги и время (в комплекте
закладные трубы 30*30 длиной 0,5 м. на каждую дугу), тогда как у большинства
производителей в комплектацию теплиц фундамент не входит.
4. Поликарбонат который мы используем для теплиц
производится в г. Белгород. Он имеет У.Ф. защиту как в массе листа так и с
одной стороны дополнительно. Доставка наших теплиц бесплатна.
5. Оплата наших теплиц производится по факту
доставки или сборки, что экономит Ваше время и оберегает Вас от нечестных
продавцов.
Все эти преимущества гарантируют Вам надежную
теплицу и высокий урожай.
Изготавливаем теплицы по индивидуальным
проектам.
Чтобы сделать заказ, обратитесь по телефону
8-903-840-24-03 или на электронную почту sozkow@mail.ru